RT/RW
31 Januari 2017 19:25:35 WIB
NAMA KETUA RUKUN TETANGGA (RT) SE DESA POTORONO
NO | NIK | NAMA | JABATAN | RT | PEDUKUHAN |
1 | 34021211127xxxxx | SUPARJO | KETUA RT | RT 01 | POTORONO |
2 | 34021210028xxxxx | GIYOTO | KETUA RT | RT 02 | POTORONO |
3 | 34021207047xxxxx | ISWANTO | KETUA RT | RT 03 | POTORONO |
4 | 34021205016xxxxx | SARJIYONO | KETUA RT | RT 04 | POTORONO |
5 | 34021218127xxxxx | SARJIMIN | KETUA RT | RT 05 | POTORONO |
6 | 34021221026xxxxx | MAX. AGUNG NUGROHO | KETUA RT | RT 06 | POTORONO |
7 | 34021215086xxxxx | KASMIN | KETUA RT | RT 07 | POTORONO |
8 | KETUA RT | RT 08 | POTORONO | ||
9 | 34021218056xxxxx | SUBARNO | KETUA RT | RT 09 | POTORONO |
10 | 34021202076xxxxx | SULISTYONO | KETUA RT | RT 01 | SALAKAN |
11 | 34021217085xxxxx | SAMSU HIDAYAT | KETUA RT | RT 02 | SALAKAN |
12 | 34021220029xxxxx | RUDI DARMADI | KETUA RT | RT 03 | SALAKAN |
13 | 34021212118xxxxx | MUH. TAMZIZ | KETUA RT | RT 04 | SALAKAN |
14 | 34021215127xxxxx | SISWO MURYANTO | KETUA RT | RT 05 | SALAKAN |
15 | 34021222087xxxxx | GUSNI TRI KUNTADI | KETUA RT | RT 06 | SALAKAN |
16 | 34021205046xxxxx | DEMITRIUS HARIYADI | KETUA RT | RT 07 | SALAKAN |
17 | 34021201015xxxxx | WAKIJAN | KETUA RT | RT 08 | SALAKAN |
18 | 34021228106xxxxx | EKO HERIAWAN | KETUA RT | RT 09 | SALAKAN |
19 | 34030304117xxxxx | GIYADI | KETUA RT | RT 10 | SALAKAN |
20 | 34021229017xxxxx | SARWANTO | KETUA RT | RT 01 | PRANGWEDANAN |
21 | 34021203046xxxxx | TEJA SUPARNA | KETUA RT | RT 02 | PRANGWEDANAN |
22 | 33102608015xxxxx | DJUMBADI | KETUA RT | RT 03 | PRANGWEDANAN |
23 | 34021213037xxxxx | MUH AMIR HISYAM | KETUA RT | RT 04 | PRANGWEDANAN |
24 | 34021225086xxxxx | JAMRONI | KETUA RT | RT 05 | PRANGWEDANAN |
25 | 34021202067xxxxx | SUKRI | KETUA RT | RT 01 | NGLAREN |
26 | 34021206126xxxxx | BOWO LEKSONO | KETUA RT | RT 02 | NGLAREN |
27 | 34021210077xxxxx | MUHAMMAD FAUZAN | KETUA RT | RT 03 | NGLAREN |
28 | 340212101262xxxxx | SLAMET SUSANTO | KETUA RT | RT 04 | NGLAREN |
29 | 340212030365xxxxx | NUR WAHYUDI | KETUA RT | RT 05 | NGLAREN |
30 | 340212160671xxxxx | SUTRISNO | KETUA RT | RT 06 | NGLAREN |
31 | 340212031166xxxxx | FAJAR ROMADHON | KETUA RT | RT 01 | MERTOSANAN WETAN |
32 | 34021227087xxxxxx | TRI SUYITNO | KETUA RT | RT 02 | MERTOSANAN WETAN |
33 | 34021219087xxxxxx | SUGOTO DWI HASTANTA | KETUA RT | RT 03 | MERTOSANAN WETAN |
34 | 34021209127xxxxxx | SUHARDI | KETUA RT | RT 04 | MERTOSANAN WETAN |
35 | 3402120501xxxxxx | ISWANTO | KETUA RT | RT 05 | MERTOSANAN WETAN |
36 | 3402121511xxxxxx | SUTARDI | KETUA RT | RT 06 | MERTOSANAN WETAN |
37 | 3402122107xxxxxx | MUHAMMAD NUR | KETUA RT | RT 07 | MERTOSANAN WETAN |
38 | 3402121011xxxxxx | KAMIJO | KETUA RT | RT 08 | MERTOSANAN WETAN |
39 | 3402121505xxxxxx | NARWANTO | KETUA RT | RT 09 | MERTOSANAN WETAN |
40 | 3402122905xxxxxx | SUHARI | KETUA RT | RT 01 | CONDROWANGSAN |
41 | 3402120511xxxxxx | ARIS MUNANDAR | KETUA RT | RT 02 | CONDROWANGSAN |
42 | 3402121607xxxxxx | MUHLISON HADI | KETUA RT | RT 03 | CONDROWANGSAN |
43 | 3402122802xxxxxx | MUH. SUPANDRI | KETUA RT | RT 04 | CONDROWANGSAN |
44 | 3402121108xxxxxx | BIYANTORO | KETUA RT | RT 05 | CONDROWANGSAN |
45 | 3402123112xxxxxx | WAGIRAN | KETUA RT | RT 07 | CONDROWANGSAN |
46 | 3402121302xxxxxx | SUWARNO | KETUA RT | RT 08 | CONDROWANGSAN |
47 | 3402121010xxxxxx | SAMIJAN | KETUA RT | RT 09 | CONDROWANGSAN |
48 | 3402121604xxxxxx | WASITO | KETUA RT | RT 10 | CONDROWANGSAN |
49 | 3402121108xxxxxx | WASUL HADI | KETUA RT | RT 01 | MERTOSANAN KULON |
50 | 3402123105xxxxxx | AGUNG NUGRAHA | KETUA RT | RT 02 | MERTOSANAN KULON |
51 | 3402121106xxxxxx | HANAN MUHTAROM | KETUA RT | RT 03 | MERTOSANAN KULON |
52 | 3402121501xxxxxx | HARYANTO | KETUA RT | RT 04 | MERTOSANAN KULON |
53 | 3402120606xxxxxx | AMROZI | KETUA RT | RT 05 | MERTOSANAN KULON |
54 | 3402120712xxxxxx | WALUYO | KETUA RT | RT 06 | MERTOSANAN KULON |
55 | 3402122612xxxxxx | SUGITO | KETUA RT | RT 07 | MERTOSANAN KULON |
56 | 3402120909xxxxxx | SUKMONO | KETUA RT | RT 08 | MERTOSANAN KULON |
57 | 3402120205xxxxxx | LAODE HADINI | KETUA RT | RT 09 | MERTOSANAN KULON |
58 | 3402120101xxxxxx | NGALAMUDIN | KETUA RT | RT 10 | MERTOSANAN KULON |
60 | 3402121402xxxxxx | SUWITO | KETUA RT | RT 11 | MERTOSANAN KULON |
61 | 3402081603xxxxxx | RINO DINTO WICAKSONO | KETUA RT | RT 12 | MERTOSANAN KULON |
62 | KETUA RT | RT 13 | MERTOSANAN KULON | ||
63 | 3301222602xxxxxx | TOPAZ MARDIARTO, SIP | KETUA RT | RT 14 | MERTOSANAN KULON |
64 | 3402162202xxxxxx | NONO S.pt | KETUA RT | RT 15 | MERTOSANAN KULON |
65 | KETUA RT | RT 01 | BALONG LOR | ||
66 | 3402121501xxxxxx | HERI WIDODO | KETUA RT | RT 02 | BALONG LOR |
67 | 3402121208xxxxxx | ARIF PRASETYO | KETUA RT | RT 03 | BALONG LOR |
68 | 3402121106xxxxxx | SUGENG WIDODO | KETUA RT | RT 04 | BALONG LOR |
69 | 3402122302xxxxxx | BADRODIN | KETUA RT | RT 05 | BALONG LOR |
70 | 3402121107xxxxxx | YULIYANTO | KETUA RT | RT 06 | BALONG LOR |
71 | 3402121205xxxxxx | PAIJAN | KETUA RT | RT 07 | BALONG LOR |
72 | 3402120803xxxxxx | SLAMET | KETUA RT | RT 08 | BALONG LOR |
Tautan Website
Kalurahan Potorono

Musik
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Safari Ramadhan Pamungkas di Masjid Nurul Yaqin Balong Kidul
- PRB Astaguna Potorono Bagikan Takjil Gratis
- Pemerintah Kalurahan Potorono Salurkan BLT DD
- Umbul Potorono Rayakan Hari Jadi Ke - 1
- Kelas Ibu Hamil di Kalurahan Potorono
- Info Grafis APBKal Potorono Tahun Anggaran 2025
- PSN di Padukuhan Salakan
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
